2022年度批准建设青岛市重点实验室 学科类 企业类序号 实验室名称 依托单位 1 青岛市海洋生物多样性与保护重点实验室 中国科学院海洋研究所 2 青岛市肿瘤微环境与分子影像重点实验室 青岛肿瘤研究院 3 青岛市海洋极端环境材料重点实验室 中国海洋大学 4 青岛市动物生物安全重点实验室 中国动物卫生与流行病学中心 5 青岛市轨道交通振动噪声与故障智能诊断重点实验室 青岛理工大学、中车青岛四方机车车辆股份有限公司 6 青岛市土壤障碍修复重点实验室 青岛农业大学 7 青岛市磁传感芯片重点实验室 北京航空航天大学青岛研究院、致真精密仪器(青岛)有限公司 8 青岛市海洋生物基因组学重点实验室 青岛华大基因研究院 9 青岛市极地声学重点实验室 中国科学院声学研究所北海研究站 10 青岛市海底声学探测技术与应用重点实验室 自然资源部第一海洋研究所 11 青岛市核酸快检重点实验室 青岛科技大学 12 青岛市高端装备润滑技术重点实验室 青岛市资源化学与新材料研究中心 13 青岛市海洋污染物防治重点实验室 山东大学(青岛) 14 青岛市水下智能装备技术重点实验室 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心、哈尔滨工程大学青岛船舶科技有限公司 15 青岛市光电能源材料重点实验室 中国石油大学(华东) 16 青岛市疑难罕见病诊疗重点实验室 山东大学齐鲁医院(青岛) 17 青岛市食品生物技术重点实验室 中国海洋大学 18 青岛市海洋智能观测技术重点实验室 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 19 青岛市阻燃纺织材料重点实验室 青岛大学 20 青岛市花生种业重点实验室 山东省花生研究所 21 青岛市北斗导航智能空间信息技术应用重点实验室 山东科技大学 22 青岛市深空自主导航与控制重点实验室 青岛科技大学 23 青岛市肾脏病医学研究重点实验室 青岛大学附属医院 24 青岛市地下水资源保护与修复重点实验室 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局)、青岛海洋地质研究所、青岛市水文中心 25 青岛市对虾种业关键技术重点实验室 中国水产科学研究院黄海水产研究所 26 青岛市海洋土木工程材料与结构重点实验室 山东科技大学 27 青岛市近海生态修复与安全保障重点实验室 山东省海洋科学研究院 28 青岛市儿童精准用药重点实验室 青岛市妇女儿童医院 29 青岛市生物固碳与炼制重点实验室 中国石油大学(华东) 30 青岛市光谱探测技术重点实验室 青岛市光电工程技术研究院 31 青岛市滩涂盐碱地特色植物种质创制与利用重点实验室 青岛农业大学 32 青岛市森林和湿地生态研究重点实验室 青岛市园林和林业综合服务中心、山东大学(青岛) 33 青岛市生物医学数据科学重点实验室 山东大学(青岛) 34 青岛市滨海盐碱地资源挖掘与生物育种重点实验室 中国农业科学院烟草研究所 35 青岛市多维智能感知与认知计算重点实验室 山东大学(青岛) 36 青岛市海洋中药研究重点实验室 山东中医药大学青岛中医药科学院 37 青岛泛能源大数据关键技术重点实验室 中国科学院青岛生物能源与过程研究所、青岛高校信息产业股份有限公司 38 青岛市智能感知与协同控制重点实验室 青岛理工大学 39 青岛市复杂系统与先进控制重点实验室 青岛大学 40 青岛市数据安全重点实验室 西安电子科技大学青岛计算技术研究院
序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 青岛市超级计算与大数据重点实验室 | 青岛国实科技集团有限公司、青岛超级计算与大数据中心 |
2 | 青岛市壳聚糖基海洋生物医用材料重点实验室 | 青岛博益特生物材料股份有限公司 |
3 | 青岛市高压超高压电缆重点实验室 | 青岛汉缆股份有限公司 |
4 | 青岛市光电功能晶体材料重点实验室 | 青岛镭视光电科技有限公司 |
5 | 青岛市医学影像医工交叉重点实验室 | 青岛海信医疗设备股份有限公司、山东大学齐鲁医院(青岛) |
6 | 青岛市生物农药研发重点实验室 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
7 | 青岛市轨道交通智能运维技术与智能装备重点实验室 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
8 | 青岛市油气勘探开发智能导控重点实验室 | 中石化经纬有限公司 |
9 | 青岛市微系统模组重点实验室 | 歌尔微电子股份有限公司 |
10 | 青岛市重组蛋白质新药研发重点实验室 | 康立泰生物医药(青岛)有限公司 |
11 | 青岛市智能变配电设备重点实验室 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
12 | 青岛市中子检测技术重点实验室 | 中科超睿(青岛)技术有限公司 |
13 | 青岛市电动汽车智能充电重点实验室 | 特来电新能源股份有限公司 |
14 | 青岛市聚脲弹性体重点实验室 | 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 |
15 | 青岛市深远海物联网智能感知实验室 | 青岛海研电子有限公司、自然资源 部第一海洋研究所 |
16 | 青岛市植被恢复与环境生态治理重点实验室 | 青岛冠中生态股份有限公司 |
17 | 青岛市工业人工智能重点实验室 | 彼图科技(青岛)有限公司 |
18 | 青岛市绿色低碳生物膜与水环境恢复重点实验室 | 青岛思普润水处理股份有限公司、青岛理工大学 |
19 | 青岛市联邦智能可信数据分析技术重点实验室 | 青岛文达通科技股份有限公司 |
20 | 青岛市商用车高效传动技术重点实验室 | 青岛青特众力车桥有限公司 |
21 | 青岛市伪装隐身技术重点实验室 | 青岛九维华盾科技研究院有限公司 |
22 | 青岛市超高清显示集成电路设计技术重点实验室 | 青岛信芯微电子科技股份有限公司 |
23 | 青岛市工业互联智能系统重点实验室 | 卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司 |
24 | 青岛市高端装备精密传动与成型技术重点实验室 | 中国机械总院集团青岛分院有限公司、青岛科技大学、哈焊国创(青岛)焊接工程创新中心有限公司 |
25 | 青岛市食品贮藏与保鲜技术重点实验室 | 青岛海尔电冰箱有限公司 |
26 | 青岛市新能源汽车设计与智能控制重点实验室 | 吉林大学青岛汽车研究院 |
27 | 青岛市高精密智能测量技术重点实验室 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 |
28 | 青岛市废旧橡胶资源循环利用重点实验室 | 双星集团有限责任公司 |
29 | 青岛市智慧家庭软件定义关键技术重点实验室 | 青岛海尔科技有限公司 |
30 | 青岛市原子层沉积镀膜重点实验室 | 青岛四方思锐智能技术有限公司 |
31 | 青岛市工业废物资源化利用技术重点实验室 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 |
32 | 青岛市工程塑料及复合材料重点实验室 | 青岛国恩科技股份有限公公司 |
33 | 青岛市金属精密成形智能装备重点实验室 | 青岛宏达锻压机械有限公司、中国海洋大学 |
34 | 青岛市空天地信息融合重点实验室 | 中科星图智慧科技有限公司 |
35 | 青岛市多方法学体外诊断试剂及配套仪 器研发重点实验室 | 青岛汉唐生物科技有限公司 |
36 | 青岛市农用海藻多糖生物制品重点实验室 | 青岛海大生物集团股份有限公司 |
37 | 青岛市微藻生物技术与工程重点实验室 | 青岛中科蓝智生物科技发展有限公司、中国科学研究院青岛生物能源与过程研究所、莱西产业技术研究院 |
38 | 青岛市作物生物技术育种重点实验室 | 青岛清原化合物有限公司 |
39 | 青岛市应急救援特种机器人重点实验室 | 青岛澳西智能科技有限公司、山东科技大学 |
40 | 青岛市港船海工智能化重点实验室 | 飞马滨(青岛)智能科技有限公司 |
41 | 青岛市生物医疗数字化场景重点实验室 | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 |
42 | 青岛市汽车精密轴承重点实验室 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 |
43 | 青岛市深远海人因工程重点实验室 | 中船人因工程研究院(青岛)有限公司 |
44 | 青岛市空调器绿色低碳与智慧舒适关键技术重点实验室 | 青岛海尔空调器有限总公司 |
45 | 青岛市数字创意与融合技术重点实验室 | 山东金东数字创意股份有限公司 |
46 | 青岛市医用与食用微生态制品研发重点实验室 | 青岛东海药业有限公司 |
47 | 青岛市益生菌资源开发重点实验室 | 青岛根源生物技术集团有限公司 |
48 | 青岛市船舶与海工装备检测技术重点实验室 | 青岛海检集团有限公司 |
49 | 青岛市特种高性能塑料及树脂开发重点实验室 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 |
50 | 青岛市营养源用微藻重点实验室 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 |
51 | 青岛市工业机器人和制造物联系统集成重点实验室 | 青岛宝佳智能装备股份有限公司 |
52 | 青岛市颗粒物测量与应用技术重点实验室 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |
53 | 青岛市海洋通信与智能感知重点实验室 | 青岛国数信息科技有限公司 |
54 | 青岛市大功率船用中速柴油机重点实验室 | 青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司 |
55 | 青岛市氢能源催化剂与膜电极研究中重点实验室 | 创启时代(青岛)科技有限公司、青岛创启信德新能源科技有限公司、青岛创启新能催化科技有限公司 |
56 | 青岛市高温半导体重点实验室 | 青岛智腾微电子有限公司 |
57 | 青岛新一代生产控制类工业软件重点实验室 | 青岛鹏海软件有限公司、青岛理工大学 |
58 | 青岛市肿瘤与免疫细胞重点实验室 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 |
59 | 青岛市临床生化定量分析质谱重点实验室 | 融智生物科技(青岛)有限公司 |
60 | 青岛市防疫控疫生物制品重点实验室 | 青岛海华生物医药技术有限公司、青岛农业大学 |
61 | 青岛市食品动态称重装备制造重点实验室 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 |
62 | 青岛市轮胎仿真重点实验室 | 青岛双星轮胎工业有限公司 |
63 | 青岛市纸浆模塑设备重点实验室 | 青岛海琅智能装备有限公司 |
64 | 青岛市先进气体流量测控技术重点实验室 | 青岛芯笙微纳电子科技有限公司 |
65 | 青岛市畜禽病原生物技术重点实验室 | 青岛嘉智生物技术有限公司 |
66 | 青岛市链传动重点实验室 | 青岛征和工业股份有限公司 |
67 | 青岛市低温相变储能材料重点实验室 | 青岛澳柯玛生物医疗有限公司、山东科技大学 |
68 | 青岛市人工智能计算机视觉算法重点实验室 | 山东极视角科技有限公司 |
69 | 青岛市数字智能体重点实验室 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
70 | 青岛市蔬菜砧木生物育种重点实验室 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
71 | 青岛市牲畜智能屠宰装备重点实验室 | 青岛建华食品机械制造有限公司 |
72 | 青岛市工业固废处理装备制造重点实验室 | 青岛达能环保设备股份有限公司 |
73 | 青岛市超临界CO2 流体非水介质染整关键技术重点实验室 | 青岛即发集团股份有限公司 |
74 | 青岛市浆果精深加工技术重点实验室 | 尚好科技有限公司 |
75 | 青岛市新型储能电力系统重点实验室 | 青岛高科通信股份有限公司 |
76 | 青岛市遥感图像智能处理重点实验室 | 青岛星科瑞升信息科技有限公司 |
77 | 青岛市海参育种重点实验室 | 青岛瑞滋集团有限公司、中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
78 | 青岛市轻量化新材料重点实验室 | 青岛宇远新材料有限公司 |
79 | 青岛市定位导航与通信芯片设计重点实验室 | 青岛柯锐思德电子科技有限公司 |
01 申报领域及方向 实验室建设结合我市七大优势产业、十大新兴产业及七大未来产业规划布局,重点支持以下领域方向: ➤新一代信息技术:智能家电、集成电路、新型显示、虚拟现实、人工智能、大数据、物联网、工业软件; ➤生物技术:生物医药、医疗器械、基因技术、生物育种、生物制品; ➤高端装备及制造:交通装备、智能制造装备、精密仪器仪表、工业机器人、海洋装备; ➤新能源及生态环保:氢能与储能、生态保护与修复、绿色印染; ➤新材料:先进高分子材料、金属材料、光电材料; ➤未来产业:深海开发、空天信息、量子信息。 02 申报条件 依据《管理办法》第三章第十二条,申报市重点实验室须满足下列条件: ➤ 符合市重点实验室建设指南,研究实力强,在本领域有代表性,有能力承担国家、省、市科研任务;