为进一步激发企业创新创业动力和市场动力,推动全省新旧动能转换和经济高质量发展。10月13日,省工信厅公示了2021年度拟认定瞪羚、独角兽企业名单。青岛2家独角兽企业、73家瞪羚企业入围拟认定名单。其中,崂山区6家瞪羚企业在列!
根据《山东省瞪羚、独角兽企业认定管理办法》初次评定为省级“独角兽”企业的给予最高300万元的一次性资金奖励。评定为“瞪羚”企业的给予最高50万元的一次性资金奖励。
2021年度独角兽企业评审拟通过企业
序号 | 企业名称 |
1 | 以萨技术股份有限公司 |
2 | 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 |
2021年度瞪羚企业评审拟通过企业
序号 | 企业名称 |
1 | 华高数字科技有限公司 |
2 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 |
3 | 青软创新科技集团股份有限公司 |
4 | 青岛汇君环境能源工程有限公司 |
5 | 青岛云裳羽衣物联科技有限公司 |
6 | 青岛华凯海洋科技有限公司 |
7 | 青岛即东汽车零部件有限公司 |
8 | 青岛力克川液压机械有限公司 |
9 | 青岛普瑞森医药科技有限公司 |
10 | 青岛康顿健康产业有限公司 |
11 | 青岛新大成塑料机械有限公司 |
12 | 青岛科捷机器人有限公司 |
13 | 青岛橡六胶管有限公司 |
14 | 青岛佳恩半导体有限公司 |
15 | 青岛海智源生命科技有限公司 |
16 | 青岛凯瑞电子有限公司 |
17 | 青岛山科智汇信息科技有限公司 |
18 | 隔而固(青岛)振动控制有限公司 |
19 | 青岛太平洋水下科技工程有限公司 |
20 | 青岛朗夫科技股份有限公司 |
21 | 青岛镭测创芯科技有限公司 |
22 | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 |
23 | 青岛众意汽车零部件有限公司 |
24 | 青岛中宝塑业有限公司 |
25 | 青岛宝泉花生制品有限公司 |
26 | 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 |
27 | 三维海容(青岛)科技有限公司 |
28 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |
29 | 青岛恒泰机械配件有限公司 |
30 | 青岛海研电子有限公司 |
31 | 青岛华瑞丰机械有限公司 |
32 | 中科航星科技有限公司 |
33 | 青岛海之林生物科技开发有限公司 |
34 | 青岛康境海洋生物科技有限公司 |
35 | 青岛日森机电有限公司 |
36 | 青岛点石文具用品有限公司 |
37 | 青岛海龙川电子有限公司 |
38 | 青岛四洲重工设备有限公司 |
39 | 青岛智慧蓝色海洋工程研究院有限公司 |
40 | 中石大蓝天(青岛)石油技术有限公司 |
41 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 |
42 | 青岛全掌柜科技有限公司 |
43 | 海德威科技集团(青岛)有限公司 |
44 | 青岛北琪实业有限公司 |
45 | 青岛美迪康数字工程有限公司 |
46 | 青岛长兴高新科技发展有限公司 |
47 | 青岛百胜医疗卫生用品有限公司 |
48 | 青岛百洋智能科技股份有限公司 |
49 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
50 | 青岛天祥食品集团有限公司 |
51 | 青岛茂源停车设备制造有限公司 |
52 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 |
53 | 青岛三合山精密铸造有限公司 |
54 | 青岛镭创光电技术有限公司 |
55 | 青岛洛克环保科技有限公司 |
56 | 青岛万图明生物制品有限公司 |
57 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 |
58 | 青岛顺昕电子科技有限公司 |
59 | 青岛锚链股份有限公司 |
60 | 青岛盛通机械科技有限公司 |
61 | 青岛儒海船舶工程有公司 |
62 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 |
63 | 青岛康威化纤有限公司 |
64 | 青岛索尔汽车有限公司 |
65 | 青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司 |
66 | 青岛雅合科技发展有限公司 |
67 | 青岛山泰钢结构有限公司 |
68 | 青岛武晓集团股份有限公司 |
69 | 平度波尼亚食品有限公司 |
70 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 |
71 | 青岛方冠摩擦材料有限公司 |
72 | 青岛顺诺智能科技有限公司 |
73 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |
█蓝标为崂山区企业